Biểu phí dịch vụ Techcombank bao gồm biểu phí dịch vụ Techcombank dành cho cá nhân và doanh nghiệp.
Năm 2021, khi khách hàng phát sinh các dịch vụ thẻ, chuyển tiền và rút tiền thì cần được biết cụ thể về biểu phí dịch vụ Techcombank đối với các dịch vụ này.
Vì vậy, HoTroVay.Vn đã tổng hợp các thông tin hữu ích về các mức phí đối với cá nhân tại bài viết dưới đây.
1. Các Loại Biểu Phí Dịch Vụ Tại Ngân Hàng Techcombank
Để tăng cường trải nghiệm sử dụng dịch vụ của khách hàng, Techcombank thường xuyên cập nhật biểu phí dịch vụ Techcombank, biểu phí hiện nay được áp dụng từ ngày 25/12/2020 với nhiều dịch vụ sử dụng thẻ, chuyển tiền, rút tiền so với các ngân hàng hàng khác là khá hấp dẫn.
1.1. Đối Với Khách Hàng Cá Nhân
Biểu phí dịch vụ Techcombank dành cho khách hàng cá nhân bao gồm:
- Biểu phí dịch vụ ngân hàng điện tử và chuyển tiền cá nhân.
- Biểu phí dịch vụ tài khoản.
- Biểu phí dịch vụ thẻ.
- Biểu phí dịch vụ tiền gửi tiết kiệm.
- Biểu phí dịch vụ tín dụng bán lẻ.
1.2. Đối Với Khách Hàng Doanh Nghiệp
Biểu phí dịch vụ Techcombank dành cho các khách hàng doanh nghiệp bao gồm:
- Biểu phí áp dụng cho thẻ Doanh nghiệp Techcombank Visa.
- Biểu phí Business One.
- Biểu phí dành cho khách hàng Doanh nghiệp lớn.
- Biểu phí quản lý tiền tệ hiện hành dành cho khách hàng tổ chức.
2. Biểu phí dịch vụ Techcombank đối với thẻ cập nhật 2021
Từ ngày 25/12/2020, biểu phí dịch vụ Techcombank (chưa bao gồm thuế VAT) đối với dịch vụ thẻ gồm:
STT | LOẠI PHÍ (chưa bao gồm VAT) | MỨC PHÍ |
1 | Phí phát hành thẻ lần đầu | |
Thẻ F@st Access – Thẻ ghi nợ nội địa | 90.000 VND | |
Thẻ Thanh Toán Quốc Tế Techcombank Visa Classic | 90.000 VND | |
Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Gol | 150.000VNĐ | |
Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Priority | 150.000 VND | |
Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum | Miễn phí | |
Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Priority | Miễn phí | |
2 | Phí phát hành thẻ thay thế (do mất cắp, thất lạc, hỏng thẻ, vv….) (Áp dụng trong các trường hợp không phải phát hành lần đầu hoặc phát hành thẻ thay thế thẻ hết hạn) |
|
3 | Phí thường niên (thu theo năm, căn cứ thời hạn hiệu lực thẻ) |
|
4 | Phí cấp lại PIN (miễn phí với PIN điện tử) |
|
5 | Phí rút tiền mặt tại ATM | |
5.1 | Tại ATM của Techcombank |
|
5.2 | Tại ATM của Ngân hàng khác tại Việt Nam | 9.900VNĐ/giao dịch |
5.3 | Tại ATM của Ngân hàng khác ngoài Việt Nam | 4%*số tiền giao dịch và tối thiểu 50.000VNĐ |
6 | Phí giao dịch khác tại ATM (ngoài giao dịch rút tiền mặt) | |
6.1 | Tại ATM của Techcombank | Miễn phí |
6.2 | Tại ATM của Ngân hàng khác | 10.000 VNĐ/giao dịch |
7 | Phí quản lý chuyển đổi chi tiêu ngoại tệ | 2.39%*số tiền giao dịch |
8 | Phí thông báo thẻ bị mất cắp, thất lạc | 100.000 VNĐ/lần |
9 | Phí cấp bản sao hoá đơn giao dịch | 80.000 VNĐ/hoá đơn |
10 | Phí xử lý giao dịch (không áp dụng cho các giao dịch VND, đã bao gồm VAT) | 1.1% * số tiền giao dịch |
2.1. Phí Thường Niên Thẻ Tín Dụng Techcombank
Biểu phí đối với thẻ tín dụng Techcombank bao gồm thẻ Techcombank Visa, Vietnam Airlines Techcombank Visa, MercedesCard and Platinum Dream Card, Vip Vingroup Platimum.
Ngân hàng Techcombank miễn phí phí thường niên với khách hàng Vip, mức phí áp dụng với khách hàng thường như sau:
TT | Nội dung | Múc phí với KH thường |
1 | Phí phát hành thẻ | |
Thẻ tín dụng Visa chuẩn/Vàng | Miễn phí | |
Thẻ tín dụng Visa Signature/Platinum | 500.000/thẻ | |
Thẻ tín dụng Visa Infinite | 5.000.000/thẻ | |
2 | Phí phát hành lại thẻ | |
Thẻ tín dụng Visa chuẩn/Vàng
Thẻ tín dụng DreamCard |
100.000/thẻ | |
Thẻ tín dụng Visa Platinum | 200.000/thẻ | |
Thẻ tín dụng Visa Signature | 300.000/thẻ | |
Thẻ tín dụng Visa Infinite | 5.000.000/thẻ | |
3 | Phí thường niên | |
Thẻ tín dụng Visa Signature | 1.499.000 | |
Thẻ tín dụng Visa Infinite | 20.000.000 | |
Thẻ tín dụng VietnamAirlines Techcombank Visa Platinum | 990.000 VND/thẻ | |
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Platinum | 950.000 VND/thẻ | |
Thẻ tín dụng MercerdesCard Platinum | 950.000 VND/thẻ | |
Thẻ tín dụng Vip Vingroup Platinum | 950.000 VND/thẻ | |
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Vàng | 500.000 VND/thẻ | |
Thẻ tín dụng VietnamAirlines Techcombank Visa Vàng | 590.000 VND/thẻ | |
Thẻ tín dụng VietnamAirlines Techcombank Visa Chuẩn | 390.000 VND/thẻ | |
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Chuẩn | 300.000 VND/thẻ | |
Thẻ tín dụng DreamCard (thu lần 1 khi có sự kiện kích hoạt thẻ) | 150.000 VND/thẻ |
Trong đó, các phí phát hành, phí phát hành nhanh, phí chậm thanh toán thẻ tín dụng thuộc đối tượng miễn VAT, các phí còn lại đã bao gồm VAT
3. Biểu Phí Chuyển Tiền Ngân Hàng Techcombank Cập Nhật 2021
Biểu phí chuyển tiền Techcombank bao gồm hai trường hợp khi khách hàng thực hiện chuyển tiền tại (i) quầy giao dịch hoặc (ii) qua dịch vụ ngân hàng điện tử.
Trong đó, biểu phí chuyển tiền qua ngân hàng điện tử thường được ưu đãi hơn so với chuyển tiền tại quầy. Từ ngày 01/9/2020, Techcombank đã cập nhật biểu phí chuyển tiền mới.
3.1. Biểu Phí Chuyển Tiền Trong Nước Tại Techcombank
Các dịch vụ chuyển tiền trong nước bao gồm chuyển khoản trong nước từ tài khoản VND, chuyển tiền đi trong nước bằng tiền mặt VND. Biểu phí dịch vụ Techcombank với các dịch vụ này là:
STT | Loại phí | Tại Quầy | Dịch vụ Ngân hàng điện tử |
I | Chuyển khoản đi trong nước từ tài khoản VND (khách hàng có tài khoản mở tại Techcombank) | ||
1 | Chuyển khoản cùng hệ thống | ||
Từ 20 triệu đồng trở xuống | 3,000 VNĐ/ giao dịch | Miễn phí | |
Trên 20 triệu đồng | 0.02% Max: 1,000,000 VNĐ | Miễn phí | |
Áp dụng riêng với chuyển khoản từ tài khoản giải ngân sang tài khoản của bên thụ hưởng mở tại TCB | 9,000 VNĐ/ giao dịch | Không áp dụng | |
Giữa các TK của một khách hàng, bao gồm tài khoản thẻ tín dụng TCB | Miễn phí | Miễn phí | |
Người nhận bằng CMT/Thẻ CCCD/Hộ chiếu tại điểm giao dịch của TCB từ giao dịch tại quầy | 0.03% Min: 20,000VNĐ Max: 1,000,000 VNĐ | Không áp dụng | |
Chuyển khoản cùng hệ thống áp dụng với KH là hội viên của dịch vụ ngân hàng ưu tiên Techcombank Priority với số tiền trên 20 triệu đồng | 0.02% Max: 150,000 VNĐ | Miễn phí | |
2 | Phí chuyển tiền từ techcombank sang ngân hàng khác | ||
Chuyển qua hệ thống liên ngân hàng | 0.035% Min: 20,000VNĐ Max: 1,000,000 VNĐ | Miễn phí | |
Chuyển tiền qua số thể, số tài khoản thông qua dịch vụ 24/7 | Không áp dụng | Miễn phí | |
Trường hợp KH chuyển khoản đi trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào tài khoản (Thu thêm) | 0.01% Min: 10,000 VNĐ Max: 1,000,000 VNĐ | Miễn phí | |
Chuyển khoản liên ngân hàng qua thẻ trên ATM | Không áp dụng | 10,000 VNĐ/ giao dịch ( Thực hiện tại ATM) | |
3 | Chuyển tiền đi trong nước bằng tiền mặt VND (Khách hàng nộp tiền mặt để chuyển đi) – thu người chuyển tiền | ||
Người hưởng nhận tiền mặt bằng CMT/Thẻ CCCD/Hộ chiếu tại điểm giao dịch của Techcombank | 0,04% Min: 30,000 VNĐ Max: 1,000,000 VNĐ | Không áp dụng | |
Tài khoản người hưởng tại Ngân hàng khác hoặc người hưởng nhận tiền mặt bằng CMT/Hộ chiếu tại điểm giao dịch của Ngân hàng khác | 0,06% Min: 50,000 VNĐ Max: 1,000,000 VNĐ | Không áp dụng |
3.2. Biểu Phí Chuyển Tiền Quốc Tế Tại Techcombank
Biểu phí dịch vụ Techcombank đối với dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại Techcombank áp dụng trong các trường hợp chuyển khoản trong nước từ tài khoản ngoại tệ, chuyển tiền đi nước ngoài bằng ngoại tệ, chuyển tiền đi trong nước bằng ngoại tệ với mức như sau:
STT | Loại phí | Tại Quầy | Dịch vụ Ngân hàng điện tử |
I | Chuyển khoản đi trong nước từ tài khoản ngoại tệ | ||
1 | Chuyển khoản cùng hệ thống | ||
Cho người hưởng cùng hệ thống | 1.5USD/giao dịch | Không áp dụng | |
Giữa các TK của một khách hàng | Miễn phí | Miễn phí | |
Người nhận bằng CMT/Thẻ CCCD/Hộ chiếu tại điểm giao dịch của TCB ( Áp dụng với KH được phép nhận ngoại tệ mặt) – thu người chuyển tiền | 0.03% Min: 1 USD Max: 500 USD | Không áp dụng | |
2 | Phí chuyển tiền từ Techcombank sang ngân hàng khác | 0.05% Min: 4 USD Max: 100 USD | Không áp dụng |
II | Chuyển tiền đi trong nước bằng ngoại tệ mặt (Áp dụng đối với khách hàng được phép chuyển tiền bằng ngoại tệ) | 0.05% Min: 10 USD Max: 500 USD | Không áp dụng |
III | Chuyển tiền đi nước ngoài bằng ngoại tệ (Áp dụng đối với khách hàng được phép chuyển tiền bằng ngoại tệ) | ||
Chuyển tiền đi bằng ngoại tệ CNY | 0.3%/lệnh+điện phí+ phí đại lý ( nếu có) Min: 15 USD + điện phí + phí đại lý ( nếu có) Max: 500 USD + điện phí + phí đại lý ( nếu có) | Không áp dụn | |
Chuyển tiền đi bằng ngoại tệ khác (2) | 0.2% /lệnh + điện phí + phí đại lý ( nếu có) Min: 5 USD + điện phí + phí đại lý ( nếu có) Max: 500 USD + điện phí + phí đại lý ( nếu có) | Không áp dụng | |
Sửa đổi/Huỷ lệnh chuyển tiền | – Lệnh chuyển tiền < 20 USD: 5USD/ giao dịch – Lệnh chuyển tiền >20 USD: 5USDgiao dịch + điện phí + phí trả cho ngân hàng nước ngoài theo thực tế | Không áp dụng | |
IV | Chuyển tiền nhanh đi nước ngoài qua Western Union bằng ngoại tệ (Áp dụng đối với khách hàng được phép chuyển tiền bằng ngoại tệ) | Thu theo biểu phí do Western Union quy định từng thời kỳ | Không áp dụng |
4. Biểu Phí Dịch Vụ Techcombank Thông Báo Số Dư Tài Khoản Sms Banking
TT | Phí dịch vụ tin nhắn | Homebanking | F@st Mobpay |
1 | Phí đăng ký dịch vụ | Miễn phí | Miễn phí |
2 | Phí sử dụng Dịch vụ gửi tin nhắn chủ động từ Techcombank (thông báo biến động số dư tài khoản qua SMS gửi đến ĐTDĐ) | ||
KH sử dụng từ 0 đến 15 SMS/tháng | 12.000/tháng | ||
KH sử dụng từ 0 đến 15 SMS/tháng | 18.000/tháng | ||
KH sử dụng từ 16 đến 30 SMS/tháng | 40.000/tháng | ||
KH sử dụng từ 31 đến 60 SMS/tháng | 75.000/tháng | ||
KH sử dụng trên 61 SMS/tháng | |||
3 | Dịch vụ gửi tin nhắn chủ động từ khách hàng (Soạn tin nhắn theo cú pháp để Topup hoặc thanh toán hóa đơn – Tham chiếu dịch vụ F@st Mobipay) | Không áp dụng | Miễn phí |
Đối với khách hàng Vip hoặc khách hàng Priority thì phí sử dụng Dịch vụ gửi tin nhắn chủ động từ Techcombank gói Homebanking được miễn phí.
5. Biểu Phí Quản Lý Tài Khoản Tại Ngân Hàng Techcombank
Biểu phí dịch vụ Techcombank đối với quản lý tài khoản bao gồm phí được cập nhật từ 25/12/2020 như sau:
Phí quản lý tài khoản
TT | Nội dung | Mức phí |
1 | Tài khoản tiền gửi thanh toán VND (miễn phí khi số dư trung bình trong tháng của TK từ 2 triệu VND trở lên) | 9,900 VND/tháng |
2 | Tài khoản tiền gửi thanh toán VND không hoạt động > 6 tháng | 50,000VND/ tháng |
3 | Tài khoản ngoại tệ (miễn phí khi số dư trung bình trong tháng của tài khoản từ 100 USD/100EUR/12,000JPY/200 AUD) | 0.99 USD/tháng |
4 | Tài khoản ngoại tệ không hoạt động > 6 tháng | 1.99 USD/tháng |
5 | Tài khoản F@st Savings | 1.99 USD/tháng |
Ngoài ra, đối với các khách hàng Vip, ngân hàng Techcombank đang áp dụng miễn phí quản lý tài khoản.
Phí quản lý gói tài khoản bao gồm:
GÓI TÀI KHOẢN | GÓI TÀI KHOẢN CHUẨN | GÓI TÀI KHOẢN VÀNG | GÓI TÀI KHOẢN BẠCH KIM | GÓI TÀI KHOẢN KINH DOANH |
TÀI KHOẢN TRẢ LƯƠNG | 9.900 VNĐ/tháng
(miễn phí khi số dư bình quân trong tháng từ 2.000.000 VNĐ trở lên) |
14.900 VNĐ/tháng
(miễn phí khi số dư bình quân trong tháng từ 2.000.000 VNĐ trở lên) |
29.900 VNĐ/tháng (miễn phí khi số dư bình quân trong tháng từ 10.000.000 VNĐ trở lên) |
NA |
TÀI KHOẢN KHÔNG TRẢ LƯƠNG | 9.900 VNĐ/tháng (miễn phí khi số dư bình quân trong tháng từ 2.000.000 VNĐ trở lên) | 22.900 VNĐ/tháng (miễn phí khi số dư bình quân trong tháng từ 2.000.000 VNĐ trở lên) | 39.900 VNĐ/tháng (miễn phí khi số dư bình quân trong tháng từ 10.000.000 VNĐ trở lên) | 39.900 VNĐ/tháng (miễn phí khi số dư bình quân trong tháng từ 10.000.000 VNĐ trở lên) |
Tương tự như phí quản lý tài khoản, nếu khách hàng là VIP, khi sử dụng dịch vụ này sẽ được miễn phí.
6. Các Loại Biểu Phí Dịch Vụ Khác Tại Techcombank
Ngoài các biểu phí trên, biểu phí dịch vụ Techcombank còn có biểu phí đối với dịch vụ tiền gửi tiết kiệm, tín dụng bán lẻ.
Để có thể tra cứu thông tin về các biểu phí dịch vụ Techcombank này, khách hàng có thể tìm kiếm trên trang web chính thức của Techcombank hoặc gọi qua số hotline tổng đài Techcombank số: 1800 588 882 để được tư vấn trực tiếp.
Mức phí các dịch vụ này của Techcombank cũng rất hấp dẫn, với nhiều dịch vụ đa dạng phục vụ nhu cầu của khách hàng.