Tại Việt Nam đang hoạt động 2 loại hình bảo hiểm là bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ. Công ty bảo hiểm phi nhân thọ cũng như nhân thọ, mục đích chính đều để hạn chế thiệt hại tối ta khi có các sự kiện bảo hiểm xảy ra.
1. Bảo hiểm phi nhân thọ là gì?
Bảo hiểm phi nhân thọ là tên gọi chung của tất cả các sản phẩm bảo hiểm không thuộc danh mục bảo hiểm nhân thọ. Trong đó, bảo hiểm nhân thọ xoay quanh con người và có tính tích luỹ. Một số sản phẩm của bảo hiểm phi nhân thọ cũng có liên quan đến tính mạng con người, sức khoẻ, tai nạn nhưng không có tính tích luỹ.
Để dễ hình dung hơn, bạn có thể xem các sản phẩm bảo hiểm nằm trong danh mục bảo hiểm phi nhân thọ dưới đây.
2. Các sản phẩm nổi bật của bảo hiểm phi nhân thọ
- Bảo hiểm xe xe máy, bảo hiểm xe ô tô…
- Bảo hiểm thai sản.
- Bảo hiểm sức khoẻ.
- Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo.
- Bảo hiểm tai nạn.
- Bảo hiểm du lịch.
- Bảo hiểm ung thư.
- Bảo hiểm cháy nổ.
- Bảo hiểm hàng hoá.
- Bảo hiểm khoản vay.
- ….
Đó là những sản phẩm nổi bật của bảo hiểm phi nhân thọ, ngoài ra còn nhiều và rất nhiều sản phẩm phi nhân thọ khác nữa.
3. Danh sách các công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam
Dưới đây là bảng danh sách các công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam, năm thành lập và quốc gia.
STT | Tên công ty | Năm | Quốc gia |
---|---|---|---|
1 | Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt | 1964 | Việt Nam |
2 | Tổng công ty cổ phần Bảo Minh | 1994 | Việt Nam |
3 | Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (Pjico) | 1995 | Việt Nam |
4 | Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Long | 1995 | Việt Nam |
5 | Tổng công ty bảo hiểm PVI | 1996 | Việt Nam |
6 | Công ty TNHH Bảo hiểm Bảo Việt – Tokio Marine | 1996 | Nhật Bản – Việt Nam |
7 | Công ty bảo hiểm Liên Việt (UIC) | 1997 | Japan – VN – Hàn Quốc |
8 | Tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện (PTI) | 1998 | Việt Nam |
9 | Công ty TNHH bảo hiểm tổng hợp Groupama Việt Nam | 2001 | Pháp |
10 | Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VBI) | 2002 | Việt Nam |
11 | Công ty TNHH bảo hiểm Samsung Vina | 2002 | Hàn Quốc |
12 | Công ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đông (VASS) | 2003 | Việt Nam |
13 | Tổng công ty cổ phần Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam (BIC) | 2005 | Việt Nam |
14 | Công ty cổ phần bảo hiểm AAA | 2005 | Úc |
15 | Công ty TNHH bảo hiểm AIG Việt Nam | 2005 | Mỹ |
16 | Công ty bảo hiểm QBE Việt Nam | 2005 | Úc |
17 | Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng nông nghiệp (ABIC) | 2006 | Việt Nam |
18 | Công ty cổ phần bảo hiểm toàn cầu GIC | 2006 | Việt Nam |
19 | Công ty cổ phần bảo hiểm Phú Hưng (PAC) | 2006 | Việt Nam |
20 | Công ty TNHH bảo hiểm Liberty | 2006 | Hoa Kỳ |
21 | Công ty TNHH bảo hiểm CHUBB | 2006 | Hoa Kỳ |
22 | Tổng công ty cổ phần bảo hiểm quân đội (MIC) | 2007 | Việt Nam |
23 | Công ty cổ phần bảo hiểm hàng không (VNI) | 2008 | Việt Nam |
24 | Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) | 2008 | Việt Nam |
25 | Công ty cổ phần bảo hiểm Hùng Vương (BHV) | 2008 | Việt Nam |
26 | Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam | 2008 | Nhật Bản |
27 | Công ty TNHH bảo hiểm Fubon Việt Nam | 2008 | Đài Loan |
28 | Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Xuân Thành | 2009 | Việt Nam |
29 | Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ Cathay Việt Nam | 2009 | Đài Loan |
30 | Chi nhánh công ty bảo hiểm bảo lãnh Seoul tại Hà Nội | 2014 | Hàn Quốc |
4. Câu hỏi thường gặp
Có. Các sản phẩm của bảo hiểm phi nhân thọ vẫn có gói bảo vệ liên quan đến con người.
Phụ thuộc vào thoả thuận của khách hàng và tuỳ vào gói bảo hiểm nữa. Ví dụ như bảo hiểm xe thì thông thường 1 năm, bảo hiểm ung thư thì 5/10 năm… Không có thời gian cố định cho bảo hiểm phi nhân thọ.
Bảo hiểm phi nhân thọ đóng tiền một lần duy nhất vào thời điểm mua. Hết thời hạn thì mua gói bảo hiểm mới.
Không. Bảo hiểm phi nhân thọ không có giá trị tích luỹ tài chính như bảo hiểm nhân thọ nên không được hoàn tiền ở cuối chu kỳ.