Lãi Suất Tiền Gửi Tiết Kiệm Ngân Hàng Agribank Tháng 6/
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Agribank đang ở mức ưu đãi giao động từ 5,8%/năm. Với kỳ hạn gửi tiền đa dạng, lãi suất ổn định gói gửi tiền tiết kiệm Agribank thu hút được rất nhiều khách hàng trên toàn quốc.
Vậy bảng lãi suất, các hình thức gửi tiết kiệm tại Agribank hiện nay là gì? Các bạn cùng theo dõi bài viết sau đây cùng HoTroVay.Vn nhé!
1. Các Hình Thức Gửi Tiết Kiệm Tại Ngân Hàng Agribank Hiện Nay
Hiện nay ngân hàng Agribank cung cấp rất nhiều các hình thức gửi tiết kiệm bao gồm:
- Tiết kiệm có kỳ hạn.
- Tiết kiệm không kỳ hạn.
- Tiết kiệm linh hoạt.
- Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn lãi suất thả nổi.
- Tiết Kiệm gửi góp theo định kỳ.
- Tiết kiệm gửi góp không theo định kỳ.
- Tiết kiệm an sinh.
- Tiết kiệm học đường.
- Tiết kiệm hưu trí.
- Tiền gửi online qua Internet Banking Agribank
- Tiết kiệm tích lũy kiều hối.
2. Bảng Lãi Suất Gửi Tiết Kiệm Ngân Hàng Agribank Năm 2021
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Agribank tính đến năm 2021 trung bình ưu đãi lên đến 5,8%/năm. Thêm nữa Agribank còn đưa ra nhiều kỳ hạn gửi với các mức lãi suất khác nhau, giúp khách hàng có thể lựa chọn phù hợp với mục đích khi gửi. Tham khảo các bảng lãi suất gửi tiền tiết kiệm dưới đây:
2.1. Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Agribank đối với khách hàng cá nhân:
Kì hạn | VND | USD | EUR |
Không kỳ hạn | 0.1% | 0% | 0% |
1 Tháng | 3.3% | 0% | 0% |
2 Tháng | 3.3% | 0% | 0% |
3 Tháng | 3.6% | 0% | 0% |
4 Tháng | 3.6% | 0% | 0% |
5 Tháng | 3.6% | 0% | 0% |
6 Tháng | 4.2% | 0% | 0% |
7 Tháng | 4.2% | 0% | 0% |
8 Tháng | 4.2% | 0% | 0% |
9 Tháng | 4.2% | 0% | 0% |
10 Tháng | 4.2% | 0% | 0% |
11 Tháng | 4.2% | 0% | 0% |
12 Tháng | 5.8% | 0% | 0% |
13 Tháng | 5.8% | 0% | 0% |
15 Tháng | 5.8% | 0% | 0% |
18 Tháng | 5.8% | 0% | 0% |
24 Tháng | 5.8% | 0% | 0% |
Tiền gửi thanh toán | 0.1% | 0% | 0% |
2.2. Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Agribank đối với khách hàng doanh nghiệp:
Kì hạn | VND | USD | EUR |
Không kỳ hạn | 0.2% | 0% | 0% |
1 Tháng | 3.2% | 0% | 0% |
2 Tháng | 3.2% | 0% | 0% |
3 Tháng | 3.5% | 0% | 0% |
4 Tháng | 3.5% | 0% | 0% |
5 Tháng | 3.5% | 0% | 0% |
6 Tháng | 3.9% | 0% | 0% |
7 Tháng | 3.9% | 0% | 0% |
8 Tháng | 3.9% | 0% | 0% |
9 Tháng | 3.9% | 0% | 0% |
10 Tháng | 3.9% | 0% | 0% |
11 Tháng | 3.9% | 0% | 0% |
12 Tháng | 4.9% | 0% | 0% |
13 Tháng | 4.9% | 0% | 0% |
15 Tháng | 4.9% | 0% | 0% |
18 Tháng | 4.9% | 0% | 0% |
24 Tháng | 4.9% | 0% | 0% |
Tiền gửi thanh toán | 0.2% | 0% | 0% |
Lưu ý: Đối với khác hàng cá nhân khi gửi tiền không kỳ hạn thì lãi suất gửi ở Agribank sẽ là 0,3%/năm.
- Khách hàng được áp dụng lãi suất khi hạn mức tiền gửi tối thiểu là 1 triệu VND.
- Gửi tiền ngoại tệ tại Agribank như USD, EURO lãi suất là 0%
- Khách hàng gửi tiền có kỳ hạn mà rút trước hạn lãi suất là 0,3%/năm.
3. So Sánh Lãi Suất Gửi Tiết Kiệm Ngân Hàng Agribank Với 3 Số Ngân Hàng Khác
Hiện nay, các ngân hàng TMCP đã có điều chỉnh lãi suất huy động. Vậy lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất 06/2021để theo từng kỳ hạn.
- Đối với tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn thời hạn dưới 1 tháng, lãi suất tại quầy ở mức 0,1%4%, còn lãi suất gửi trực tuyến là 0,2%-4%.
- Mức lãi suất huy động cho kỳ hạn 3 tháng gửi tại quầy là từ 3%-4%. Còn nếu khách hàng gửi trực tuyến mức lãi suất này là 3,15%-4,5%.
- Ở kỳ hạn từ 6 tháng, mức lãi suất khi gửi tiền tiết kiệm trực tuyến giao động từ 4%-6,45%. Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đang giữ mức lãi suất cao nhất cho kỳ hạn này. Còn lãi suất cho kỳ hạn 6 tháng gửi tại quầy dao động quanh mức 3,8%-6,25%. Lãi suất tốt nhất cho kỳ hạn này thuộc về Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (CBBank).
- Với kỳ hạn 9 tháng, lãi suất gửi online là 4%-6,7%, vị trí cao nhất thuộc về ngân hàng Nam Á Bank. Còn nếu gửi tại quầy mức lãi suất 3,8-6,35%. Ngân hàng có mức lãi suất cao nhất ở kỳ hạn này là ngân hàng CBBank.
- Ở kỳ hạn 12 tháng, khách hàng gửi trực tuyến mức lãi suất từ 4,6%-6,9%, với lãi suất cao nhất thuộc về Ngân hàng Kienlongbank và Nam Á Bank. Khách hàng gửi tiền tại quầy, mức lãi suất huy động cho kỳ hạn giao động từ là 4,7-6,8%, đứng đầu là SCB.
- Ở kỳ hạn 13 tháng, lãi suất gửi trực tuyến dao động quanh là 4,6%-7,1%, lãi suất cao nhất thuộc về ngân hàng Kienlongbank. Còn nếu chọn gửi tại quầy ở kỳ hạn này, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất là 5,0-6,9%. Ngân hàng có mức lãi suất cao nhất ở kỳ hạn này cũng là Kienlongbank.
- Ở các kỳ hạn dài hơn từ 18-36 tháng, các ngân hàng niêm yết mức lãi suất là 5,5%-7,3% cho khách hàng gửi trực tuyến. Mức lãi suất cao nhất cho kỳ hạn này thuộc về Kienlongbank. Giao dịch tại quầy, lãi suất từ 5%-7,1%. NH Kiên Long hiện tại có mức lãi suất tiết kiệm cao nhất ở kỳ hạn này.
3.1. Bảng lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại quầy:
Tên ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng) | |||||||||
Không Kỳ Hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 13 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
ABBank | 0,20 | 3,35 | 3,55 | 5,20 | 5,20 | 5,70 | 5,70 | 6,00 | 6,00 | 6,30 |
Agribank | 0,10 | 3,10 | 3,40 | 4,00 | 4,00 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | – |
Bắc Á | 0,20 | 3,60 | 3,60 | 5,70 | 5,80 | 6,20 | 6,40 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
Bảo Việt | 0,20 | 3,35 | 3,45 | 5,80 | 5,90 | 6,30 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 |
BIDV | 0,10 | 3,10 | 3,40 | 4,00 | 4,00 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
CBBank | 0,20 | 3,50 | 3,75 | 6,25 | 6,35 | 6,55 | 6,60 | 6,70 | 6,70 | 6,70 |
Đông Á | – | 3,40 | 3,40 | 5,30 | 5,50 | 5,80 | 6,30 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
GPBank | 0,20 | 4,00 | 4,00 | 5,70 | 5,80 | 5,90 | 6,00 | 5,90 | 5,90 | 5,90 |
Hong Leong | – | 2,85 | 3,00 | 4,20 | 4,20 | 4,70 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Indovina | – | 3,10 | 3,40 | 4,70 | 4,80 | 5,50 | 5,70 | 5,80 | 5,80 | – |
Kiên Long | 0,20 | 3,10 | 3,40 | 5,70 | 5,80 | 6,50 | 6,70 | 6,85 | 6,85 | 6,85 |
MSB | – | 3,00 | 3,50 | 5,00 | 5,30 | – | – | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
MB | 0,10 | 3,00 | 3,40 | 4,54 | 4,70 | 5,12 | 5,40 | 5,70 | 5,35 | 6,20 |
Nam Á Bank | 0,10 | 3,95 | 3,95 | 6,00 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,70 | 6,70 | 6,60 |
NCB | 0,10 | 3,80 | 3,80 | 6,05 | 6,20 | 6,40 | 6,45 | 6,55 | 6,55 | 6,55 |
OCB | 0,20 | 3,75 | 3,90 | 5,40 | 5,70 | 6,00 | – | 6,20 | 6,35 | 6,40 |
OceanBank | 0,20 | 3,30 | 3,50 | 5,30 | 5,40 | 6,10 | 6,10 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
PGBank | – | 3,70 | 3,70 | 5,30 | 5,30 | 5,80 | 5,90 | 6,40 | 6,20 | – |
PublicBank | – | 3,30 | 3,60 | 5,00 | 5,00 | 6,70 | – | 6,70 | 5,80 | 5,80 |
PVcomBank | – | 3,90 | 3,90 | 5,60 | 5,75 | 6,20 | 6,20 | 6,55 | 6,60 | 6,65 |
Saigonbank | 0,20 | 3,10 | 3,40 | 5,10 | 5,10 | 5,60 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
SCB | 0,20 | 3,95 | 3,95 | 5,70 | 6,20 | 6,80 | – | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
SeABank | – | 3,50 | 3,60 | 5,40 | 5,70 | 6,10 | – | 6,15 | 6,20 | 6,25 |
SHB | 0,20 | 3,50 | 3,70 | 5,80 | 6,10 | 6,40 | 6,50 | 6,60 | 6,70 | – |
TPBank | – | 3,50 | 3,55 | 5,40 | – | – | – | 6,30 | – | 6,30 |
VIB | – | 3,70 | 3,70 | 5,40 | 5,50 | – | – | 6,20 | 6,30 | 6,30 |
VietCapitalBank | – | 3,80 | 3,80 | 5,90 | 5,70 | 6,20 | – | 6,20 | 6,30 | 6,50 |
Vietcombank | 0,10 | 2,90 | 3,20 | 3,80 | 3,80 | 5,50 | – | – | 5,30 | 5,30 |
VietinBank | 0,10 | 3,10 | 3,40 | 4,00 | 4,00 | 5,60 | – | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
VPBank | – | 3,65 | – | 5,20 | – | 5,50 | – | – | 5,60 | – |
VRB | 0,20 | – | – | – | – | 6,30 | 6,40 | 6,70 | 7,00 | 7,00 |
3.2. Bảng lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online):
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng) | |||||||||
01Th | 03Th | 06Th | 09Th | 12Th | 13Th | 18Th | 24Th | 36Th | KKH | |
Lãi suất ngân hàng ABbank | 3,35 | 3,55 | 5,20 | 5,20 | 5,70 | 5,70 | 6,00 | 6,00 | 6,30 | 0,20 |
Lãi suất ngân hàng Agribank | 3,10 | 3,40 | 4,00 | 4,00 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | – | 0,10 |
Lãi suất ngân hàng Bắc Á | 3,60 | 3,60 | 5,80 | 5,90 | 6,30 | 6,50 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,20 |
Lãi suất ngân hàng Bảo Việt | 3,55 | 3,65 | 6,00 | 6,10 | 6,50 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | – |
Lãi suất ngân hàng BIDV | 3,10 | 3,40 | 4,00 | 4,00 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 0,10 |
Lãi suất ngân hàng CBBank | 3,60 | 3,85 | 6,35 | 6,45 | 6,65 | 6,70 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | – |
Lãi suất ngân hàng Đông Á | 3,40 | 3,40 | 5,30 | 5,50 | 5,80 | 6,30 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | – |
Lãi suất ngân hàng Eximbank | 3,60 | 3,60 | 5,70 | 6,00 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,30 | 0,10 |
Lãi suất ngân hàng GPBank | 4,00 | 4,00 | 5,30 | 5,40 | 5,50 | 5,60 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | – |
Lãi suất ngân hàng Hong Leong | 3,00 | 3,15 | 4,00 | 4,00 | 4,60 | 4,60 | – | – | – | – |
Lãi suất ngân hàng Indovina | 3,10 | 3,40 | 4,70 | 4,80 | 5,50 | 5,70 | 5,80 | 5,80 | – | – |
Lãi suất ngân hàng Kiên Long | 3,20 | 3,50 | 5,80 | 5,90 | 6,60 | 6,80 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | – |
Lãi suất ngân hàng MSB | 3,50 | 3,80 | 5,50 | 5,80 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | – |
Lãi suất ngân hàng MBBank | 3,30 | 3,60 | 4,68 | 4,90 | 5,30 | 5,40 | 6,30 | 5,67 | 6,40 | 0,10 |
Lãi suất ngân hàng Nam Á Bank | – | – | 6,40 | 6,70 | 6,90 | – | 7,00 | 7,00 | 7,00 | – |
Lãi suất ngân hàng NCB | 3,80 | 3,80 | 6,05 | 6,20 | 6,40 | 6,45 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 0,10 |
Lãi suất ngân hàng OCB | 3,85 | 3,90 | 5,70 | 5,90 | 6,20 | – | 6,40 | 6,55 | 6,60 | – |
Lãi suất ngân hàng OceanBank | 3,30 | 3,50 | 5,30 | 5,40 | 6,10 | 6,10 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,20 |
Lãi suất tiết kiệm PGBank | 3,50 | 3,50 | 5,30 | 5,30 | 5,80 | 5,90 | 6,40 | 6,20 | – | – |
Lãi suất tiết kiệm PublicBank | 3,30 | 3,60 | 5,00 | 5,00 | 6,50 | – | 6,60 | 5,80 | 5,80 | – |
Lãi suất ngân hàng PVcomBank | 3,90 | 3,90 | 5,80 | 5,95 | 6,40 | – | 6,75 | 6,75 | 6,80 | – |
Lãi suất ngân hàng Saigonbank | 3,10 | 3,40 | 5,10 | 5,10 | 5,60 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,20 |
Lãi suất ngân hàng SCB | 4,00 | 4,00 | 6,45 | 6,60 | 6,80 | 6,85 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | – |
Lãi suất ngân hàng SeAbank | 3,50 | 3,60 | 5,40 | 5,70 | 6,10 | – | 6,15 | 6,20 | 6,25 | – |
Lãi suất ngân hàng SHB | 3,85 | 4,05 | 6,10 | 6,40 | 6,70 | 6,80 | 7,00 | 7,10 | 7,10 | – |
Lãi suất ngân hàng TPbank | 3,60 | 3,65 | 5,55 | – | 6,15 | – | 6,45 | 6,45 | 6,45 | – |
Lãi suất ngân hàng VIB | 3,70 | 3,70 | 5,40 | 5,50 | – | – | 6,20 | 6,30 | 6,30 | – |
Lãi suất ngân hàng VietCapitalbank | 3,80 | 3,80 | 5,70 | 5,70 | 6,20 | – | 6,20 | 6,30 | 6,50 | – |
Lãi suất ngân hàng Vietcombank | 2,90 | 3,20 | 3,80 | 3,80 | 5,50 | – | – | 5,30 | 5,30 | 0,10 |
Lãi suất ngân hàng VietinBank | – | – | – | – | 5,75 | – | – | – | 5,75 | 0,25 |
Lãi suất ngân hàng VPBank | 3,65 | – | 5,00 | – | 5,30 | – | – | 5,40 | – | – |
Lãi suất ngân hàng VRB | – | – | – | – | 6,30 | 6,40 | 6,70 | 7,00 | 7,00 | 0,20 |
4. Thủ Tục Gửi Tiết Kiệm Ngân Hàng Agribank
Khi gửi tiết kiệm tại ngân hàng Agribank khách hàng cần chuẩn bị những giấy tờ sau:
- Giấy yêu cầu gửi tiền tiết kiệm theo mẫu của ngân hàng Agribank.
- Các giấy tờ tùy thân như: CMTND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu còn hiệu lực.
- Một số giấy tờ khác theo Agribank yêu cầu.