- Tài khoản Vietinbank bị trừ tiền vô lý hàng tháng, nguyên nhân do đâu?
- Bảng biểu phí dịch vụ Vietinbank đầy đủ nhất?
Hãy cùng giải đáp những thắc mắc trên thông qua bài viết dưới đây của HoTroVay.Vn nhé. Từ đó, bạn sẽ hiểu rõ được nguyên nhân bị trừ tiền vô lý hàng tháng tại tài khoản Vietinbank và hướng tới cách khắc phục nhé
1. Tài khoản Vietinbank Trừ Tiền Vô Lý hàng tháng
Có rất nhiều nguyên nhân khiến tài khoản VietinBank của bạn bị trừ tiền vô lý, đa số đó là: bạn bị trừ tiền phí duy trì dịch vụ của VietinBank tuy nhiên do bị quên và không nhớ lý do bị trừ tiền, do lỗi hệ thống, bị nhầm lẫn khi thực hiện chuyển tiền.
Để khắc phục sự cố tài khoản Vietinbank bị trừ tiền vô lý hàng tháng này, bạn cần nên liên hệ với tổng đài VietinBank để nhân viên có thể trao đổi tư vấn và hướng đến cách giải quyết nhanh nhất dành cho bạn. Vì vậy, nếu bị trừ tiền oan từ ngân hàng, bạn cũng đừng nên quá lo lắng nhé.
2. Bảng biểu phí Vietinbank mới nhất
Để có thể hiểu rõ hơn về mức phí duy trì hàng tháng khi sử dụng các dịch vụ tại ngân hàng Vietinbank, bạn nên xem qua các bảng biếu phí dưới đây được HoTroVay.Vn tổng hợp.
2.1. Biểu phí dịch vụ tài khoản thanh toán Vietinbank
Bảng dưới đây cung cấp các mức phí dịch vụ thanh toán, áp dụng từ ngày 1/7/2019
Mức phí (chưa bao gồm thế VAT) | ||||
Mức phí/ phần trăm phí | Mức phí tối thiểu | Mức phí tối đa | ||
A | Dịch vụ tài khoản thanh toán Vietinbank | |||
1 | Phí mở Tài khoản | |||
1.1 | Phí mở Tài khoản thanh toán | Miễn phí | ||
1.2 | Phí mở TKTT theo yêu cầu | Miễn phí | ||
1.2.1 | Tài khoản ba chữ số | |||
– Số Giống nhau, Lộc phát | Thỏa thuận | 2.000.000 đồng | ||
1.2.2 | Tài khoản bốn chữ số | |||
– Số Giống nhau, Lộc phát, Thần tài | Thỏa thuận | 4.000.000 đồng | ||
– Số Lặp, Tiến, Soi gương | Thỏa thuận | 2.000.000 đồng | ||
1.2.3 | Tài khoản năm chữ số | |||
– Số Giống nhau, Lộc phát | Thỏa thuận | 10.000.000 đồng | ||
– Số Tiến, Hỗn hợp | Thỏa thuận | 5.000.000 đồng | ||
1.2.4 | Tài khoản sáu chữ số | |||
– Giống nhau chữ số 7 hoặc 9 Lộc phát | Thỏa thuận | 20.000.000 đồng | ||
– Số Giống nhau từ 0 tới 5, Thần tài | Thỏa thuận | 15.000.000 đồng | ||
– Số Lặp, Tiến, Soi gương, Tam hoa kép, Hỗn hợp | Thỏa thuận | 8.000.000 đồng | ||
1.2.5 | Tài khoản bảy chữ số | |||
– Giống nhau chữ số 7 hoặc 9; Lộc phát | Thỏa thuận | 50.000.000 đồng | ||
– Số Giống nhau từ 0-5 | Thỏa thuận | 30.000.000 đồng | ||
– Số Tiến, Hỗn hợp | Thỏa thuận | 20.000.000 đồng | ||
1.2.6 | Tài khoản tám chữ số | |||
– Số Giống nhau chữ số 7 hoặc 9; Lộc phát | Thỏa thuận | 100.000.000 đồng | ||
– Số Giống nhau (từ 0-5); Thần tài | Thỏa thuận | 80.000.000 đồng | ||
– Số lặp, tiến, Soi gương | Thỏa thuận | 50.000.000 đồng | ||
– Số hỗn hợp | Thỏa thuận | 30.000.00 đồng | ||
1.2.7 | Tài khoản chín chữ số | |||
– Số Giống nhau (chữ số 7 hoặc 9) Lộc phát; Tiến | Thỏa thuận | 300.000.000 đồng | ||
– Số Giống nhau từ (0-5) | Thỏa thuận | 150.000.000 đồng | ||
– Số Lặp, Tam hoa kép | Thỏa thuận | 100.000.000 đồng | ||
– Số hỗn hợp | Thỏa thuận | 50.000.000 đồng | ||
1.3 | Phí mở tài khoản theo yêu cầu – Số tự chọn | |||
– Chọn đến 6 chữ số | Thỏa thuận | 1.000.000 đồng | ||
– Chọn 7 chữ số | Thỏa thuận | 3.000.000 đồng | ||
– Chọn 8 chữ số | Thỏa thuận | 5.000.000 đồng | ||
2 | Phí duy trì Tài khoản (thu theo tháng) | |||
2.1 | Tài khoản Thanh toán | |||
– Tài khoản nội địa | 2.000 đồng/Tài khoản | |||
– Tài khoản Ngoại tệ | 4.000 đồng/Tài khoản | |||
2.2 | Tài khoản thanh toán chung | |||
– Tài khoản nội địa | 10.000 đồng/Tài khoản | |||
– Tài khoản Ngoại tệ | 15.000 đồng/Tài khoản | |||
2.3 | Tài khoản Thanh toán theo yêu cầu (Số định nghĩa & Số tự chọn) | 15.000 đồng/Tài khoản | ||
2.4 | Gói Tài khoản thanh toán (dưới số dư BQ/tháng tối thiểu) | |||
– Gói V-super | 10.000 đồng/Tài khoản | |||
– Gói V-Biz | 50.000 đồng/Tài khoản | |||
2.5 | Gói Tài khoản thanh toán KHƯT (Premium account) | 18.000 đồng/Tài khoản | ||
3 | Nộp tiền mặt vào Tài khoản (chính chủ Tài khoản) | |||
3.1 | Tài khoản đồng | Miễn phí | ||
3.2 | Tài khoản Ngoại tệ | |||
– Mệnh giá ≤ 20 đơn vị tiền tệ | 0.50% | 50.000 đồng | ||
– Mệnh giá > 20 đơn vị tiền tệ | Miễn phí | |||
– Nộp tiền Đô La trắng (không phân biệt mệnh giá) | 0,50% | 50.000 đồng | ||
4 | Tạm khoá/Phong toả Tài khoản theo yêu cầu Khách hàng | |||
Tài khoản đồng | 50.000 đồng | |||
Tài khoản Ngoại tệ | 100.000 đồng | |||
5 | Phí đóng Tài khoản theo yêu cầu Khách hàng | 50.000 đồng | ||
6 | Thu chi hộ | |||
6.1 | Thu hộ vào TK | |||
Thu hộ đơn lẻ | Bằng phí nộp TM hoặc chuyển khoản vào TK | |||
Thu hộ theo lô | Thỏa thuận | |||
6.2 | Chi hộ từ TK | |||
6.2.1 | Chi hộ cùng hệ thống | Thỏa thuận | ||
7.2.2 | Chi hộ khác hệ thống | Bằng phí chuyển tiền khác hệ thống | ||
7 | Dịch vụ thấu chi Tài khoản | |||
Đăng ký sử dụng dịch vụ | 100.000 đồng | |||
Thay đổi hạn mức thấu chi theo yêu cầu Khách hàng | 100.000 đồng | |||
8 | Dịch vụ đầu tư tự động | |||
Tràn tiền đi | 0,03% | 1.000 đồng/giao dịch | ||
Tràn tiền về | Miễn phí | |||
9 | Dịch vụ chuyển tiền tự động theo lịch | |||
Đăng ký và duy trì sử dụng dịch vụ | Miễn phí | |||
Chuyển tiền theo lịch cùng hệ thống | 0,01% | 1.000 đồng | 1.000.000 đồng | |
Chuyển tiền theo lịch khác hệ thống | 0.03% | 10.000 đồng | 1.000.000 đồng/GD | |
10 | Báo mất sổ/thẻ tiết kiệm, GTCG, Hợp đồng tiền gửi | 100.000 đồng/sổ/thẻ/bản | ||
11 | Chuyển quyền sở hữu Tiền gửi tiết kiệm/Tiền gửi có kỳ hạn | 100.000 đồng/sổ/thẻ/bản | ||
12 | In lại sổ/thẻ tiết kiệm theo yêu cầu của KH | 50.000 đồng/sổ/thẻ | ||
13 | Lập ủy quyền rút tiền gửi tại NH | 50.000 đồng/lần | ||
14 | Xử lý hồ sơ thừa kế tiền gửi | 100.000 đồng/lần |
2.2. Biểu phí dịch vụ thẻ VietinBank
2.2.1. Biểu phí dịch vụ Thẻ ghi nợ nội địa Vietinbank
Bảng dưới đây cung cấp các mức phí dịch vụ, bảng biểu thuộc bản quyền của Vietinbank, áp dụng từ ngày 1/7/2019
Mức phí (Chưa bao gồm VAT) | ||||
Mức phí/ phần trăm phí | Mức phí tối thiểu | Mức phí tối đa | ||
1 | Phí phát hành | |||
1.1 | Phát hành và chuyển đổi hạng thẻ | |||
S-Card/C-Card thường và liên kết | 45.454 đồng | |||
G-Card, Pink-Card, 12 con giáp | 100.000 đồng | |||
1.2 | Phát hành nhanh | |||
S-Card, C – Card | 50.000 đồng | |||
G – Card, Pink-Card | 100.000 đồng | |||
1.3 | Phí phát hành lại thẻ | |||
S-Card/C-Card thường và liên kết | 45.454 đồng | |||
G-Card, Pink-Card, 12 con giáp | 100.000 đồng | |||
1.4 | Thẻ phụ | Bằng phí phát hành thẻ chính | ||
2 | Phí quản lý thẻ (theo tháng) | |||
Thẻ S – Card, S – Card liên kết | 4.091 đồng | |||
Thẻ C – Card, C – Card liên kết, 12 con giáp, G – Card, Pink-Card | 5.000 đồng | |||
Phí bảo hiểm toàn diện thẻ E-Partner (Theo phí của Công ty Bảo hiểm) | 2.727 đồng | |||
3 | Rút tiền mặt | |||
3.1 | Tại máy ATM Vietinbank | |||
Thẻ Gold, Pink-Card | 2.000 đồng | |||
Thẻ C-Card, S-Card | 1.000 đồng | |||
3.2 | Tại máy ATM ngoại mạng | 3.000 đồng | ||
3.3 | Tại quầy qua EDC (Đơn vị có máy trạm) | 0,02% | 10.000 đồng | 1.000.000 đồng |
3.4 | Rút tiền mặt không dùng thẻ tại ATM VietinBank(sử dụng tin nhắn) | |||
Phí khởi tạo dịch vụ qua SMS/ATM | 13.636 đồng/GD | |||
Phí rút TM không dùng thẻ tại ATM VietinBank | Bằng phí rút tiền tại ATM của thẻ ghi nợ | |||
4 | Chuyển khoản tại ATM, kiốt Vietinbank | |||
4.1 | Trong hệ thống | 3.000 đồng | ||
4.2 | Ngoài hệ thống | 10.000 đồng | ||
5 | Giao dịch tại EDC ngoại mạng | |||
Giao dịch vấn tin | 1.500 đồng | |||
Giao dịch hoàn trả | 1.800 đồng | |||
Giao dịch thanh toán tại EDC | Miễn phí | |||
6 | Tra soát, khiếu nại (chỉ thu khi KH khiếu nại sai) | |||
GD nội mạng | 50.000 đồng | |||
GD ngoại mạng | 100.000 đồng | |||
7 | Cấp lại mã PIN (chỉ thu khi GD tại quầy) | 10.000 đồng | ||
8 | Vấn tin và in sao kê GD | |||
Tại ATM Vietinbank | 500 đồng | |||
Tại ATM ngoại mạng | 500 đồng | |||
9 | Mở khóa thẻ theo yêu cầu | 30.000 đồng | ||
10 | Trả thẻ NH khác bị thu tại ATM VietinBank | 30.000 đồng |
2.2.2. Biểu phí dịch vụ thẻ ghi nợ quốc tế Vietinbank
Mức phí (Chưa bao gồm VAT) | ||||
Mức phí/phần trăm | Mức phí tối thiểu | Mức phí tối đa | ||
1 | Phát hành thẻ | |||
1.1 | Phát hành lần đầu và chuyển đổi hạng thẻ | |||
Thẻ chuẩn | 45.455 đồng | |||
Thẻ vàng | 90.909 đồng | |||
Thẻ Premium Banking | Miễn phí | |||
Thẻ Sống khỏe Platinum | 136.364 đồng | |||
1.2 | Phát hành lại thẻ | |||
Thẻ chuẩn | 36.364 đồng | |||
Thẻ vàng | 72.727 đồng | |||
Thẻ Premium Banking | 136.364 đồng | |||
Thẻ Sống khỏe Platinum | 136.364 đồng | |||
1.3 | Phát hành thẻ phụ | |||
Thẻ vàng, thẻ chuẩn, thẻ Premium Banking | Bằng 50% phí phát hành thẻ chính | |||
Thẻ Sống khỏe Platinum: | ||||
Phát hành lần đầu/chuyển đổi hạng thẻ | 45.455 đồng | |||
Phát hành lại | 36.364 đồng | |||
2 | Phí quản lý thẻ (thu hàng tháng) | |||
2.1 | Thẻ ghi nợ quốc tế | |||
Thẻ chuẩn | 5.000 đồng | |||
Thẻ vàng | 10.000 đồng | |||
Thẻ Premium Banking | Miễn phí | |||
Thẻ Sống khỏe Platinum | 13.636 đồng | |||
Thẻ phụ | ||||
Thẻ vàng, thẻ chuẩn, thẻ Premium Banking | Miễn phí | |||
Thẻ Sống khỏe Platinum | 5.000 đồng | |||
2.2 | Phí bảo hiểm gian lận thẻ Ghi nợ quốc tế (theo Phí của công ty Bảo hiểm) | 4.545 đồng | ||
3 | Phí rút tiền mặt | |||
3.1 | Tại ATM của VietinBank | 1.000 đồng/lần | ||
3.2 | Tại ATM của ngân hàng khác | |||
Trong lãnh thổ Việt Nam | 9.090 đồng/lần | |||
Ngoài lãnh thổ Việt Nam | 3,64% | 50.000 đồng | ||
3.3 | Tại điểm ứng tiền mặt, POS của VietinBank | 0,06% | 20.000 đồng | |
3.4 | Tại POS của ngân hàng khác | 3,64% | 50.000 đồng | |
4 | Phí chuyển khoản tại ATM, kiốt VietinBank | |||
4.1 | Trong hệ thống | |||
Chuyển khoản tại ATM, kiốt – đồng | 3.000 đồng | |||
Chuyển khoản tại ATM, kiốt – Đô La | 0.1818 Đô La | |||
4.2 | Ngoài hệ thống | 10.000đ | ||
5 | Tra soát, khiếu nại (chỉ thu khi KH khiếu nại sai) | |||
Giao dịch nội mạng | 72,727 đồng | |||
Giao dịch ngoại mạng | 272,727 đồng | |||
6 | Phí cấp lại PIN | 27,273 đồng | ||
7 | Phí cấp lại bản sao hóa đơn giao dịch | |||
Tại ĐVCNT của VietinBank | 18.182 đồng/hóa đơn | |||
Tại ĐVCNT không phải đại lý của VietinBank | 72.727 đồng/hóa đơn | |||
8 | Vấn tin/xem sao kê, in biên lai/sao kê | |||
Tại ATM của VietinBank | 1.500 đồng/lần | |||
Tại POS của VietinBank (vấn tin) | Miễn phí | |||
Tại ATM, POS của ngân hàng khác | 7.273 đồng/lần | |||
9 | Phí chuyển đổi ngoại tệ | 1,82% GTGD bằng đồng | ||
10 | Phí xử lý GD ngoại tệ | 0.91%/GTGD |
Hi vọng, thông qua bài viết trên, bạn đã có thể biết được nguyên nhân việc bị trừ tiền vô lý ngân hàng Vietinbank. Ngoài ra, bạn còn có thể có thêm bổ sung thêm cho mình kiến thức các mức phí dịch vụ tại Vietinbank một cách chính xác nhất. Chúc bạn thành công, hẹn gặp lại ở những bài viết kì sau.