Lãi suất ngân hàng Techcombank đang thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất ở tất cả kì hạn gửi từ 0,05 – 0,1 điểm % đối với cả 2 hình thức gửi tiết kiệm online và tại quầy.
Vậy cụ thể thông tin lãi suất ở mỗi hình thức ra sao? Mời các bạn theo dõi bài viết sau cùng HoTroVay.Vn nhé!
1. Thông Tin Cập Nhật Lãi Suất Ngân Hàng Techcombank Tháng 5/ 2021
Thông tin lãi suất ngân hàng Techcombank mới nhất được cập nhật trong bảng dưới đây:
Vay thế chấp techcombank | Vay tín chấp techcombank | Gửi tiết kiệm | |
Lãi suất | Từ 5,99 – 10,99%/năm | 1,5%/tháng | Từ 5 – 7%/ năm |
Hạn mức | 100% nhu cầu vốn | lên tới 500 triệu | Linh hoạt |
Thời hạn | 25 năm | 6 – 60 tháng | 1 – 36 tháng |
Độ tuổi | Từ 20 – 60 tuổi |
2. Lãi Suất Gửi Tiết Kiệm Ngân Hàng Techcombank Tháng 5/2021
Hiện nay lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Techcombank bao gồm lãi suất gửi tiết kiệm thường và lãi suất gửi tiết kiệm Phát Lộc. Cụ thể như sau:
2.1. Lãi Suất Tiền Gửi Tiết Kiệm Thường
Với ãi suất tiết kiệm thường, Techcombank cho phép khách hàng gửi tiền theo từng kỳ hạn mong muốn và có thể rút tiền trước các kỳ hạn. Dù rút tiền trước kỳ hạn, khách hàng vẫn nhận được mức lãi suất tính theo lãi suất không kỳ hạn cụ thể:
Kỳ hạn | Tiết kiệm thường trả lãi định kỳ | Tiết kiệm Thường trả lãi cuối kỳ | ||||
Hàng tháng | Hàng quý | KH Thường | KH ưu tiên | |||
KH 50- | KH 50 + | KH 50- | KH 50 + | |||
KKH | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
1M | 3.45 | 3.85 | 3.75 | 3.95 | ||
2M | 3.40 | 3.45 | 3.85 | 3.75 | 3.95 | |
3M | 3.40 | 3.40 | 3.45 | 3.85 | 3.75 | 3.95 |
4M | 3.40 | 3.45 | 3.85 | 3.75 | 3.95 | |
5M | 3.40 | 3.45 | 3.85 | 3.75 | 3.95 | |
6M | 5.30 | 5.30 | 5.40 | 5.70 | 5.60 | 5.80 |
7M | 4.90 | 5.00 | 5.30 | 5.20 | 5.40 | |
8M | 4.90 | 5.00 | 5.30 | 5.20 | 5.40 | |
9M | 4.90 | 4.90 | 5.00 | 5.30 | 5.20 | 5.40 |
10M | 4.90 | 5.00 | 5.30 | 5.20 | 5.40 | |
11M | 4.80 | 5.00 | 5.30 | 5.20 | 5.40 | |
12M | 5.30 | 5.30 | 5.50 ( | 5.50 | 5.70 | 5.90 |
13M | 5.00 | 5.20 | 5.50 | 5.40 | 5.60 | |
14M | 5.00 | 5.20 | 5.50 | 5.40 | 5.60 | |
15M | 5.00 | 5.00 | 5.20 | 5.50 | 5.40 | 5.60 |
16M | 5.00 | 5.20 | 5.50 | 5.40 | 5.60 | |
17M | 5.00 | 5.20 | 5.50 | 5.40 | 5.60 | |
18M | 5.00 | 5.00 | 5.20 | 5.50 | 5.40 | 5.60 |
19M | 5.00 | 5.20 | 5.50 | 5.40 | 5.60 | |
20M | 4.90 | 5.20 | 5.50 | 5.40 | 5.60 | |
21M | 4.90 | 5.00 | 5.20 | 5.50 | 5.40 | 5.60 |
22M | 4.90 | 5.20 | 5.50 | 5.40 | 5.60 | |
23M | 4.90 | 5.20 | 5.50 | 5.40 | 5.60 | |
24M | 4.90 | 4.90 | 5.20 | 5.50 | 5.40 | 5.60 |
2.2. Lãi Suất Tiền Gửi Tiết Kiệm Phát Lộc
Khi muốn nhượng quyền tài khoản tiết kiệm cho người khác, Techcombank sẽ hỗ trợ khách hàng gói lãi suất Phát Lộc. Sản phẩm này sẽ giúp khách hàng tích lũy với lãi suất hấp dẫn cũng như kỳ hạn đa dạng.
Cập nhật lãi suất Techcombank mới nhất tại: https://www.techcombank.com.vn/cong-cu-tien-ich/lai-suat
3. Bảng Lãi Suất Cho Vay Tại Ngân Hàng Techcombank Cập Nhật Tháng 5/2021
Lãi suất cho vay tại ngân hàng Techcombank bao gồm vay mua nhà, vay mua ô tô và vay thế chấp sổ đỏ Techcombank. Mỗi gói sản phẩm sẽ được Techcombank quy định rõ ràng.
3.1. Lãi suất vay mua nhà Techcombank
Techcombank đang thực hiện rất nhiều gói vay hấp dẫn dành cho khách hàng vay mua nhà. Lãi suất ngân hàng Techcombank sau khi kết thúc thời gian ưu đãi sẽ được thả nổi với biên độ nhất định.
Vay mua nhà | Lãi suấtưu đãi | Thời gianưu đãi | Thời hạn vaytối đa | Tỷ lệ vaytối đa |
Mua BĐS | 7.89% | 6 tháng | 300 tháng | 70% |
Mua BĐS dưới 1 tỷ | 9,29% | 12 tháng | 300 tháng | 70% |
Mua BĐS từ 1-5 tỷ | 8,29% | 12 tháng | 300 tháng | 70% |
Mua BĐS trên 5 tỷ | 8,29% | 12 tháng | 300 tháng | 70% |
3.2. Lãi suất vay mua xe ô tô Techcombank
Ngân hàng Techcombank hỗ trợ tối đa khách hàng vay mua xe cũ và vay mua xe ô tô mới để đi lại hoặc kinh doanh với nhiều ưu đãi đặc hấp dẫn như sau:
Vay mua xe | Lãi suất ưu đãi | Thời gian ưu đãi | Thời gian vay tối đa | Tỷ lệ vay tối đa |
Xe mới gói 1 | 8.29% | 6 tháng | 84 tháng | 80% |
Xe mới gói 2 | 8.79% | 12 tháng | 84 tháng | 80% |
Xe cũ gói 3 | 8.29% | 6 tháng | 72 tháng | 75% |
Xe cũ gói 2 | 9.29% | 12 tháng | 72 tháng | 75% |
3.3. Lãi suất vay thế chấp Techcombank
Lãi suất vay thế chấp ngân hàng Techcombank đang có nhiều ưu đãi cạnh tranh trên thị trường, trong đó thủ tục hồ sơ vay vốn trả góp rất đơn giản. Dưới đây là mức lãi suất một số gói vay thế chấp tại Techcombank:
Lãi suất | Hạn mức | Thời hạn | |
Vay mua nhà đất, bất động sản | 7,49%/năm | 10 tỷ | 25 năm |
Vay sản xuất kinh doanh | Khoảng 6%/năm | 100% nhu cầu | 84 tháng |
Vay mua ô tô | 7,49%/năm | 80% giá trị xe | 84 tháng |
Vay cầm sổ chứng từ có giá | Khoảng 8%/năm | 95% giá trị cầm cố | 12 tháng |
Vay du học | 10,99%/năm | 85% nhu cầu | 120 tháng |
Vay tiêu dùng | Khoảng 7,49%/năm | 500 triệu đồng – 1 tỷ đồng | 84 tháng |
4. Bảng Lãi Suất Thẻ Tín Dụng Ngân Hàng Techcombank Cập Nhật Mới Tháng 5/ 2021
Hiện nay, Techcombank có 6 loại thẻ tín dụng như: Chuẩn, Vàng, Bạch Kim, Signature, Infinite và Dream card. Lãi suất thẻ tín dụng là 15%/năm áp dụng cho thẻ Infinite. Lãi suất cao nhất là 34%/năm áp dụng với thẻ Dream card.
Lãi suất thẻ tín dụng ngân hàng Techcombank được quy định như sau:
STT | Loại thẻ tín dụng | Lãi suất (%/tháng) |
1 | Thẻ tín dụng Techcombank Visa Chuẩn | 2.58% |
2 | Thẻ tín dụng Techcombank Visa Vàng | 2.58% |
3 | Thẻ tín dụng Techcombank Visa Platinum | 2% |
4 | Thẻ tín dụng VietnamAirlines Techcombank Visa Chuẩn | 2.58% |
5 | Thẻ tín dụng VietnamAirlines Techcombank Visa Vàng | 2.58% |
6 | Thẻ tín dụng VietnamAirlines Techcombank Visa Platinum | 2% |
7 | Thẻ tín dụng MercerdesCard Platinum | 2% |
8 | Thẻ tín dụng DreamCard | 3% |
9 | Thẻ tín dụng Vip Vingroup Platinum | 2% |
Đối tượng khách hàng của Techcombank được quy định như sau:
- Nhóm 1: Là các chủ thẻ tín dụng mới nằm ngoài các trường hợp đã quy định tại nhóm 2 và 3.
- Nhóm 2: Bao gồm các đối tượng sau:
- Chủ thẻ tín dụng hiện hữu, ngoại trừ các thành viên Hội viên Dịch vụ Ngân hàng ưu tiên của Techcombank.
- Chủ thẻ tín dụng mới, ngoại trừ các thành viên Hội viên Dịch vụ Ngân hàng ưu tiên của Techcombank và thỏa mãn điều kiện phát hành thẻ theo 1 trong các chính sách phê duyệt của Techcombank.
- Nhóm 3: Chủ thẻ tín dụng mới và Chủ thẻ tín dụng hiện hữu là Hội viên Dịch vụ Ngân hàng ưu tiên của Techcombank.